Модель 107008
297,00 грн
Склад тканини: поліестер
Колір:
Зверніть увагу!
Ви обираєте потрібний Вам розмір зі списку можливих розмірів. Наявність розміру уточнюється з менеджером.
Залишити відгук 




Будьте першим, хто залишив відгук “Модель 107008”“ Скасувати відповідь
Схожі товари
Таблиця розмірів (костюм)
Розмір виробу | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (см) | ||||||||||||
Обхват грудей (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Обхват талії (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Довжина спинки (см) замір без коміра | 158 | 70 (для всіх розмірів) | ||||||||||
164 | 72 (для всіх розмірів) | |||||||||||
170 | 74 (для всіх розмірів) | |||||||||||
176 | 76 (для всіх розмірів) | |||||||||||
182 | 78 (для всіх розмірів) | |||||||||||
188 | 80 (для всіх розмірів) | |||||||||||
194 | 82 (для всіх розмірів) | |||||||||||
Ширина спинки (см) замір в зоні ліктьового шва рукава | допуск ± 1 см | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Довжина рукава (см) | 158 | 58 (для всіх розмірів) | ||||||||||
164 | 60 (для всіх розмірів) | |||||||||||
170 | 62 (для всіх розмірів) | |||||||||||
176 | 64 (для всіх розмірів) | |||||||||||
182 | 66 (для всіх розмірів) | |||||||||||
188 | 68 (для всіх розмірів) | |||||||||||
194 | 70 (для всіх розмірів) |
Таблиця розмірів (брюки)
Розмір виробу | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (см) | |||||||||||||
Обхват талії (см) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Довжина брюк (см) по боковому шву | 164 | 98 (для всіх розмірів) | |||||||||||
170 | 102 (для всіх розмірів) | ||||||||||||
176 | 106 (для всіх розмірів) | ||||||||||||
182 | 110 (для всіх розмірів) | ||||||||||||
188 | 114 (для всіх розмірів) | ||||||||||||
194 | 118 (для всіх розмірів) | ||||||||||||
Ширина брюк (см) по лінії талії вдвічі складеному вигляді | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Таблиця розмірів (сорочки)
Розмір виробу | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї (см) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Таблица размеров (верхняя одежда)
Розмір виробу | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (см) | ||||||||||||
Обхват грудей (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Обхват талії (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | |
Ширина спинки (см) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
Довжина рукава (см) від вищої точки оката до низу | 158 | 57 (для всіх розмірів) | ||||||||||
164 | 59 (для всіх розмірів) | |||||||||||
170 | 61 (для всіх розмірів) | |||||||||||
176 | 63 (для всіх розмірів) | |||||||||||
182 | 65 (для всіх розмірів) | |||||||||||
188 | 67 (для всіх розмірів) | |||||||||||
194 | 69 (для всіх розмірів) |
Відгуків немає, поки що.