Это поле обязательно для заполнения
Не верный формат, введите число
Модель 104013
Модель: capa
Производитель: Capo Carisma
1 050,00 грн
Колір:
Зверніть увагу!
Ви обираєте потрібний Вам розмір зі списку можливих розмірів. Наявність розміру уточнюється з менеджером.
Таблица размеров (костюм)
Размер изделия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
| Рост (см) |
---|
Обхват груди (см) | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии (см) | | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Длина спинки (см) замер без воротника | 158 | 70 (для всех размеров) |
164 | 72 (для всех размеров) |
170 | 74 (для всех размеров) |
176 | 76 (для всех размеров) |
182 | 78 (для всех размеров) |
188 | 80 (для всех размеров) |
194 | 82 (для всех размеров) |
Ширина спинки (см) замер в области локтевого шва рукава | допуск +-1 см | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Длина рукава (см) | 158 | 58 ( для всех размеров) |
164 | 60 (для всех размеров) |
170 | 62 (для всех размеров) |
176 | 64 (для всех размеров) |
182 | 66 (для всех размеров) |
188 | 68 (для всех размеров) |
194 | 70 (для всех размеров) |
Таблица размеров (брюки)
Размер изделия | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
| Рост (см) |
---|
Обхват талии (см) | | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Длина брюк (см) по боковому шву | 164 | 98 (для всех размеров) |
170 | 102 (для всех размеров) |
176 | 106 (для всех размеров) |
182 | 110 (для всех размеров) |
188 | 114 (для всех размеров) |
194 | 118 (для всех размеров) |
Ширина брюк (см) по линии талии вдвое сложенном виде | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Таблица размеров (рубашки)
Размер изделия | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Обхват шеи (см) | | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Таблица размеров (верхняя одежда)
Размер изделия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
| Рост (см) |
---|
Обхват груди (см) | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии (см) | | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
Ширина спинки (см) | | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Длина рукава (см) от высшей точки оката до низа | 158 | 57 (для всех размеров) |
164 | 59 (для всех размеров) |
170 | 61 (для всех размеров) |
176 | 63 (для всех размеров) |
182 | 65 (для всех размеров) |
188 | 67 (для всех размеров) |
194 | 69 (для всех размеров) |
Відгуків немає, поки що.